
Foto: Robert Jadenfelt
Öppettider och priser
Här hittar du vilka tider du kan besöka Rimnersbadet och information om entréavgifter.
Öppettider
Ordinarie öppettider
Dag | Reception | Delfinen | Krabban | Sälen | Café (V 27-32 Mån-fre 7-17) |
---|---|---|---|---|---|
Måndag | 06:15-21:30 | 06:15-21:00 | 10:00-19:30 | 06:15-07:30 | 07:00-20:00 |
Tisdag | 08:00-21:30 | 08:00-21:00 | 08:00-19:30 | 09:00-15:50 | 08:00-20:00 |
Onsdag | 06:15-21:30 | 06:15-21:00 | 08:00-19:30 | 06:15-10:00 13:00-20:00 | 07:00-20:00 |
Torsdag | 08:00-21:30 | 08:00-21:00 | 08:00-19:30 | 08:00-12:40 | 08:00-20:00 |
Fredag | 06:15-21:30 | 06:15-21:00 | 08:00-19:30 | 06:15-09:00 12:45-19:30 | 07:00-17:00 |
Lördag | 08:00-18:00 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 10:00-16:00 |
Söndag | 08:00-18:00 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 10:00-16:00 |
Viktig information om Sälens öppettider: för att kunna garantera bra badmöjligheter för alla i Sälen, kommer vi ändra Sälens öppettider sommaren. Tiderna i tabellen gäller för vecka 24 och 25. Nya tider kommer till veckan 26.
Hoppdelen är stängd måndag 17:00-20:30 och onsdag 17:00-18:00.
Samt lördag och söndag 08:00-10:00.
Under vecka 38-41 kommer hoppdelen vara bokad mån-fre 08:00-16:00 och det är tillträde i mån av plats.
Multidelen är öppen i mån av plats och har standard djup ca 100 cm.
Insläppet stänger 30 minuter innan Delfinen stänger.
På måndagar mellan klockan 16-21 har vi begränsad plats i Delfinen för allmänheten.
Avvikande öppettider
Vi håller stängt hela anläggningen följande dagar 2025:
- Påskafton
- Påskdagen
- Midsommarafton
- Midsommardagen
- 5-7 september
- 8-14 september
- 18 oktober stänger Delfinen kl 13:00
- 19 oktober
- Julafton
- Juldagen
- Nyårsafton
- Nyårsdagen
Vi håller stängt hela anläggningen följande dagar 2026:
- Påskafton
- Påskdagen
- Midsommarafton
- Midsommardagen
- 1-7 juni
- Julafton
- Juldagen
- Nyårsafton
- Nyårsdagen
Priser
Endast bad
Prisgrupp | Entré dagtid* | Entré övrig tid | 10-klipp dagtid* | 10-klipp alla tider | Halvår dagtid* | Halvår alla tider | Årskort dagtid* | Årskort alla tider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuxen | 50 kr | 80 kr | 400 kr | 640 kr | 900 kr | 1440 kr | 1200 kr | 1920 kr |
Pensionär | 50 kr | 50 kr | 320 kr | 440 kr | 720 kr | 990 kr | 960 kr | 1320 kr |
Ungdom (12-17 år) | 40 kr | 55 kr | 320 kr | 440 kr | 720 kr | 990 kr | 960 kr | 1320 kr |
Barn | 20 kr | 35 kr | 160 kr | 280 kr | 360 kr | 630 kr | 480 kr | 840 kr |
*= vardagar före klockan 15:00
Barn 0–3 år
Alltid gratis i vuxen sällskap
Grupp (kvällar och helger)
- 1 vuxen, 2 barn/ungdom: 115 kronor
- 2 vuxna, 1 barn/ungdom: 160 kronor
- 2 vuxna, 2 barn/ungdom: 195 kronor
- Tillägg för fler barn: 20 kronor
- Tillägg för fler ungdommar: 35 kronor
Bad med vattenträning
Prisgrupp | Enkel | 10-klipp | Halvår | Årskort |
---|---|---|---|---|
Vuxen | 100 kr | 800 kr | 1800 kr | 2400 kr |
Pensionär | 70 kr | 560 kr | 1260 kr | 1680 kr |
Ungdom | 75 kr | 600 kr | 1350 kr | 1800 kr |
Simundervisning
Simskola
- Sommarsimskola 5 tillfällen: 500 kronor
Babysimskola
- 10 tillfällen inkl entré: 1250 kronor
Sidan uppdaterad: